home
الهادي إبراهيم محمد الأمير
عضو هيئة تدريس
المرتبة العلمية: أستاذ مساعد
الكلية: العلوم والآداب
القسم: الرياضيات
وصف عام:
لاسم: الهادي إبراهيم محمد الأمير
الرتبة العلمية: أستاذ مساعد – الرياضيات التطبيقية
الكلية: العلوم والآداب
القسم: الرياضيات
وُلد الهادي إبراهيم الأمير عام 1962م بمصر، وتخرّج من كلية التربية جامعة المنصورة قسم الرياضيات عام 1984 ثم من كلية العلوم بدمياط جامعة المنصورة قسم الرياضيات عام 1990م. ثم حصل على درجتي الماجستير عام 1995م والدكتوراه عام 2004م في الرياضيات التطبيقية من كلية العلوم جامعة المنصورة. له قرابة العشرين بحثا في مجالات مختلفة من الرياضيات التطبيقية. تتركز اهتماماته البحثية الحالية في ميكانيكا المنشآت الهندسية المركبة وأنظمة المعادلات الديناميكية والرياضيات البيولوجية والنماذج الرياضية. يعمل حاليا أستاذًا مساعدًا في الرياضيات التطبيقية بجامعة نجران منذ عام 2008م.
المؤهلات العلمية
دكتوراه رياضيات تطبيقية كلية العلوم جامعة المنصورة مصر 2004
ماجستير رياضيات تطبيقية كلية العلوم جامعة المنصورة مصر 1995
بكالوريوس رياضيات تطبيقية كلية التربية جامعة المنصورة مصر 1984
بكالوريوس رياضيات تطبيقية كلية العلوم جامعة المنصورة مصر 1984
الخبرات
| عدد الساعات | الفصل الدراسي | العام الجامعي | رمز المقرر | اسم المقرر |
| 3 | الأول | 1447 | MATH 106 | المدخل لحساب التكامل |
| 3 | الأول | 1447 | MATH 106 | المدخل لحساب التكامل |
| 3 | الأول | 1447 | MATH 203 | التفاضل والتكامل المتقدم |
| 3 | الأول | 1447 | MATH 453 | ديناميكا الموائع |
| 3 | الأول | 1447 | MATH 453 | ديناميكا الموائع |
| 3 | الأول | 1447 | MATH 284 | الجبر الخطي |
| 3 | الأول | 1447 | MATH 106 | المدخل لحساب التكامل |
| 3 | الأول | 1447 | MATH 106 | المدخل لحساب التكامل |
| 3 | الأول | 1447 | MATH 203 | التفاضل والتكامل المتقدم |
| 3 | الثاني | 1446 | MATH 203 | التفاضل والتكامل المتقدم |
| 3 | الثاني | 1446 | MATH 352 | ديناميكا |
| 3 | الثاني | 1446 | MATH 453 | ديناميكا الموائع |
| 3 | الثاني | 1446 | MATH 287 | الطرق العددية |
| 3 | الثاني | 1446 | MATH 286 | حساب التفاضل والتكامل |
| 3 | الثاني | 1446 | MATH 286 | حساب التفاضل والتكامل |
| 3 | الأول | 1446 | MATH 254 | الطرق العددية |
| 1 | الأول | 1446 | THESIS 100 | إعداد الرسالة |
| 3 | الأول | 1446 | STAT 121 | مبادئ الإحصاء والاحتمالات |
| 3 | الأول | 1446 | MATH 282 | حساب التفاضل والتكامل |
| 3 | الأول | 1446 | STAT 285 | الاحتمالات والإحصاء الهندسي |
| 3 | الأول | 1446 | MATH 352 | ديناميكا |
| 3 | الأول | 1446 | MATH 453 | ديناميكا الموائع |
| 3 | الأول | 1446 | MATH 453 | ديناميكا الموائع |
| 2 | الصيفي | 1445 | MATH 498 | ندوة |
| 6 | الصيفي | 1445 | MATH 203 | التفاضل والتكامل المتقدم |
| 6 | الصيفي | 1445 | MATH 204 | المعادلات التفاضلية |
| 0 | الصيفي | 1445 | MATH 480 | مشروع التخرج |
| 3 | الثاني | 1445 | MATH 107 | الجبر والهندسة التحليلية |
| 3 | الثاني | 1445 | MATH 203 | التفاضل والتكامل المتقدم |
| 3 | الثاني | 1445 | MATH 204 | المعادلات التفاضلية |
| 3 | الثاني | 1445 | MATH 254 | الطرق العددية |
| 1 | الثاني | 1445 | THESIS 100 | إعداد الرسالة |
| 3 | الثاني | 1445 | MATH 151 | إستاتيكا |
| 3 | الأول | 1445 | MATH 342 | الجبر الخطي |
| 3 | الأول | 1445 | MATH 106 | المدخل لحساب التكامل |
| 3 | الأول | 1445 | MATH 204 | المعادلات التفاضلية |
| 3 | الأول | 1445 | MATH 254 | الطرق العددية |
| 1 | الأول | 1445 | THESIS 100 | إعداد الرسالة |
| 3 | الأول | 1445 | MATH 151 | إستاتيكا |
| 3 | الأول | 1445 | MATH 352 | ديناميكا |
| 3 | الثالث | 1444 | STAT 324 | الاحتمالات والإحصاء الهندسي |
| 3 | الثالث | 1444 | MATH 204 | المعادلات التفاضلية |
| 1 | الثالث | 1444 | THESIS 100 | إعداد الرسالة |
| 3 | الثالث | 1444 | MATH 151 | إستاتيكا |
| 3 | الثالث | 1444 | MATH 151 | إستاتيكا |
| 3 | الثالث | 1444 | MATH 282 | حساب التفاضل والتكامل |
| 3 | الثالث | 1444 | MATH 284 | الجبر الخطي |
| 3 | الثاني | 1444 | MATH 106 | المدخل لحساب التكامل |
| 3 | الثاني | 1444 | MATH 106 | المدخل لحساب التكامل |
| 3 | الثاني | 1444 | MATH 106 | المدخل لحساب التكامل |
| 3 | الثاني | 1444 | MATH 204 | المعادلات التفاضلية |
| 3 | الثاني | 1444 | MATH 254 | الطرق العددية |
| 1 | الثاني | 1444 | THESIS 100 | إعداد الرسالة |
| 3 | الثاني | 1444 | MATH 151 | إستاتيكا |
| 3 | الأول | 1444 | MATH 203 | التفاضل والتكامل المتقدم |
| 1 | الأول | 1444 | THESIS 100 | إعداد الرسالة |
| 3 | الأول | 1444 | STAT 322 | نظرية الاحتمالات |
| 3 | الأول | 1444 | MATH 352 | ديناميكا |
| 3 | الأول | 1444 | MATH 453 | ديناميكا الموائع |
| 3 | الأول | 1444 | MATH 480 | مشروع التخرج |
| 3 | الأول | 1444 | MATH 615 | أساسيات الحساب |
| 3 | الأول | 1444 | MATH 616 | مبادئ الجبر |
| 6 | الصيفي | 1443 | MATH 453 | ديناميكا الموائع |
| 6 | الصيفي | 1443 | MATH 476 | تحليل مركب |
| 6 | الصيفي | 1443 | MATH 415 | تاريخ الرياضيات |
| 3 | الثاني | 1443 | MATH 321 | المعادلات التفاضلية |
| 3 | الثاني | 1443 | MATH 321 | المعادلات التفاضلية |
| 1 | الثاني | 1443 | THESIS 100 | إعداد الرسالة |
| 3 | الثاني | 1443 | MATH 242 | المعادلات التفاضلية (2) |
| 3 | الثاني | 1443 | MATH 242 | المعادلات التفاضلية (2) |
| 3 | الثاني | 1443 | MATH 480 | مشروع التخرج |
| 3 | الثاني | 1443 | MATH 480 | مشروع التخرج |
| 3 | الثاني | 1443 | MATH 415 | تاريخ الرياضيات |
| 3 | الثاني | 1443 | MATH 415 | تاريخ الرياضيات |
| 3 | الأول | 1443 | MATH 212 | ديناميكا |
| 3 | الأول | 1443 | MATH 321 | المعادلات التفاضلية |
| 3 | الأول | 1443 | MATH 254 | الطرق العددية |
| 3 | الأول | 1443 | MATH 242 | المعادلات التفاضلية (2) |
| 3 | الأول | 1443 | MATH 352 | ديناميكا |
| 3 | الأول | 1443 | MATH 480 | مشروع التخرج |
| 3 | الأول | 1443 | MATH 480 | مشروع التخرج |
| 3 | الثاني | 1442 | MATH 212 | ديناميكا |
| 3 | الثاني | 1442 | MATH 321 | المعادلات التفاضلية |
| 3 | الثاني | 1442 | MATH 106 | المدخل لحساب التكامل |
| 3 | الثاني | 1442 | MATH 254 | الطرق العددية |
| 3 | الثاني | 1442 | MATH 242 | المعادلات التفاضلية (2) |
| 3 | الثاني | 1442 | MATH 352 | ديناميكا |
| 3 | الثاني | 1442 | MATH 343 | معادلات تفاضلية جزئية |
| 3 | الأول | 1442 | MATH 212 | ديناميكا |
| 3 | الأول | 1442 | MATH 106 | المدخل لحساب التكامل |
| 3 | الأول | 1442 | STAT 324 | الاحتمالات والإحصاء الهندسي |
| 3 | الأول | 1442 | STAT 324 | الاحتمالات والإحصاء الهندسي |
| 3 | الأول | 1442 | MATH 254 | الطرق العددية |
| 3 | الأول | 1442 | MATH 352 | ديناميكا |
التخصصات والمهارات
1 منسق كلية العلوم والآداب 1429 - 1433
2 منسق قسم الرياضيات بكلية العلوم والآداب 1433 - 1435
3 منسق وحدة التطوير والجودة عمادة السنة التحضيرية 1435 - 1440
4 منسق وحدة التطوير والجودة بكلية العلوم والآداب 1440 - 1442
الدورات التدربية
- استخدام التكنولوجيا في التدريس
- إعداد توصيف البرامج وفق معايير الهيئة الوطنية
- التفكير والإدارة الاستراتيجية
- تصميم البرامج في ظل الإطار الوطني للمؤهلات
- توصيف البرامج وإعداد التقارير السنوية
- جمع البراهين ومؤشرات الأداء الرئيسة والمعايير المرجعية
- توصيف البرامج وتقاريرها السنوية
- ضمان الجودة والتقويم المؤسسي
- متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمحور التعليم والتعلم
- معايير الجودة في السياق المؤسسي
- معايير الجودة في دعم البنية التحتية
- مؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية
- نظام الاختبارات الإلكترونية
- نظام التعليم الإلكتروني
- نظام الفصول الافتراضية
- نظام تسجيل المحاضرات
- أساليب تحويل الأفكار الإبداعية إلى خطط تنفيذية 12/8/1440 5 ساعات
- شكر وتقدير وكيل الجامعة للمشاركة في مشروع التقويم الذاتي الأولي للجامعة محرم 1432
- إعداد المدربين - قيادة عمليات التدريب 22/3/1429، 48 ساعة
- تدريب ونقل المعرفة على نظام بلاكبورد ألترا 6/10/ 2025 لمدة 3 أيام
- مقومات الجودة في وحدات الإرشاد الأكاديمي بالكليات 2/9/2025 لمدة 2 س
- آليات تشكيل فريق بحثي ناجح 25/3/2025 لمدة 2 س
- آليات الرد على المحكمين 23/4/2024 لمدة 2 س
- فنيات إعداد أدوات البحث العلمي بين النظرية والتطبيق 24/4/2024
- التوجهات البحثية في جامعة نجران 29/4/2024
- مؤشرات البحث العلمي وفق التصنيفات الدولية للجامعات 20/3/2024 لمدة 2 س
- كيف تستخدم منصة AIP 11/3/2025 لمدة 22 س
- قاعدة الرسائل الجامعية 17/3/2025 لمدة 1 س
- قاعدة العلوم الإنسانية 17/3/2025 لمدة 1 س
- استراتيجيات التدريس وطرق التعليم 24/1/2024
الأبحاث العلمية:
| No. | Title of the paper / book | Year | Journal/publisher |
| 1 | Elhadi E. Elamir, Mahmoud A.M. Abdelaziz, Ibrahim M.E. Abdelsatar, Manal Alqhtani, Mona Alsulami, Hamada F. El-Mekawy and Abdelalim A. Elsadany. Exploring bifurcation and chaos control in a discrete-time Lotka–Volterra model framework for COVID-19 modeling |
2025 | Nonlinear Engineering 2025; 14(1): 20250181 DE GRUYTER |
| 2 | Elhadi E. Elamir, M. Alqhtani, H. Alhadad, Mahmoud A. Abdelaziz and Alhanoof D. Alhareth Active control procedure for minimizing the dynamic response of carbon nanotube reinforced plates |
2026 | Structural Engineering and Mechanics (SEM) Techno-press |
| 3 | Elhadi E. Elamir, M. El Sayed, Ria H. Egami, Fathea M. Osman Birkea, S. A. Alblowi, M. A. El Safty Max-Min Fuzzy and Soft Sets Approach in Constructing Fuzzy Soft Matrix for Medical Decision-Making During Epidemics |
2024 | Alexandria Engineering Journal 99 (2024) 319–325 |
| 4 | M. El Sayed, Elhadi E. Elamir, Hadba F. Al-Qahtani, Manal Alqhtani, A. T. Alshehry, M. A. El Safty Enhancing Decision-Making in Breast Cancer Diagnosis for women through the Application of Nano Beta Open Sets |
2024 | Alexandria Engineering Journal (2024) 99:196-203 |
| 5 | Elhadi E. Elamir, M. El Sayed, A. N. Al Qarni, M. A. El Safty Decision-making to Limit Epidemics Spread Based on Fuzzy-Soft and Topological Spaces |
2023 | Alexandria Engineering Journal (2023) 74, 725–735 (Top 10 Q1) |
| 6 | Elhadi E. Elamir An optimal procedure using six mathematical models to control T. Castaneum exposed to some plant essential oils. |
2022 | International journal of Computational Biology and Drug Design. Vol. 15, No. 1, pp. 43-59, 2022 |
| 7 | Elhadi E. Elamir, Abdulrhman A. Almadiy, Gomah E. Nenaah, Abdullah A. Alabas & Hajer S. Alsaqri Comparing six mathematical link function models of the antifeedant activity of lesser grain borer exposed to sub lethal concentrations of some extracts from calotropis procera. |
2019 | Bioengineered, 10(1), 292-305, DOI: 10.1080/21655979.2019.1641399 |
| 8 | Alhadi E. Alamir Genmah and MA Hafiz Mathematical probit and logistic mortality models of the khapra beetle fumigated with plant essential oils. |
2015 | Mathematical Biosciences and Engineering 12 (4), 687-697 |
| 9 | AE Alamir Optimal control and design of composite laminated piezoelectric plates. |
2015 | Smart Struct and syst, Techno-Press Journals |
| 10 | Fares M.E., Youssif Y.G., and Alamir A.E., Minimization of the dynamic response of composite laminated doubly curved shells using design and control optimization. |
2004 | Composite Structures 59(3):369-383 ELSEVIER |
| 11 | Fares M.E., Youssif Y.G., and Alamir A.E., Optimal design and control of composite laminated plates with various boundary conditions using various plate theories. |
2002 | Composite Structures 56(1):1-12 ELSEVIER |
| 12 | Fares M.E., Youssif Y.G., and Alamir A.E., Design and control optimization of composite laminated truncated conical shells for minimum dynamic response including transverse shear deformation. |
2004 | Composite Structures, vol. 64 139–150, 2004. |
| 13 | Youssif Y.G., Allam M.N.M. and Alamir A.E., Optimal stabilization of a compressed elastic shallow shell. |
1998 | Journal of Egyptian Mathematical Society 6(2):233:244 ELSEVIER |
الساعات المكتبية
|
|
اليوم |
البيانات |
8 – 9:30 |
9:30 - 11 |
11 - 12 |
12-1 |
1 - 2:30 |
2:30 - 4 |
|
الاحد |
اسم المقرر رقم الشعبة القاعة الدراسية |
المدخل لحساب التكامل 106 ريض-3 ش 15 هندسة - عمر 232 |
المدخل لحساب التكامل 106 ريض-3 ش 16 هندسة - عمر 232 |
إرشاد أكاديمي | ديناميكا الموائع 453 ريض-3 ش 537 13 B 28 |
||
|
الاثنين |
اسم المقرر رقم الشعبة القاعة الدراسية |
ديناميكا الموائع 453 ريض-3 بنات ش 293 B215 |
مكتبية | تفاضل وتكامل متقدم 203 ريض-3 ش 448 هندسة بنين ARE 228 |
جبر خطي 284 ريض-3 حاسب بنين ش 317 15 B 047 |
||
|
الثلاثاء |
اسم المقرر رقم الشعبة القاعة الدراسية |
المدخل لحساب التكامل 106 ريض-3 ش 15 هندسة - عمر 232 |
المدخل لحساب التكامل 106 ريض-3 ش 16 هندسة - عمر 232 |
مكتبية | ديناميكا الموائع 453 ريض-3 ش 537 13 B 28 |
||
|
الأربعاء |
اسم المقرر رقم الشعبة القاعة الدراسية |
ديناميكا الموائع 453 ريض-3 بنات ش 293 B215 |
مكتبية | تفاضل وتكامل متقدم 203 ريض-3 ش 448 هندسة بنين ARE 228 |
جبر خطي 284 ريض-3 حاسب بنين ش 317 15 B 047 |
||
|
الخميس |
اسم المقرر رقم الشعبة القاعة الدراسية |
إرشاد أكاديمي | جودة | مكتبية | جودة |